Calendar 2020 Sunrise and Sunset • United Kingdom
The calendar 2020 sunrise and sunset shows you the times when the sun rises and sets. You can select a city from the appropriate drop-down box, the times will be adapted according to its latitude and longitude. Dawn begins with the first morning light and continues until the sun is completely above the horizon. Sunset is the time when the sun disappears below the horizon.
Brighton (Brighton and Hove)
Time zone: Europe/London
January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
00 | 1 08:02 16:05 | 2 08:02 16:06 | 3 08:02 16:07 | 4 08:02 16:08 | 5 08:02 16:09 | ||
01 | 6 08:01 16:10 | 7 08:01 16:11 | 8 08:01 16:13 | 9 08:00 16:14 | 10 08:00 16:15 | 11 07:59 16:17 | 12 07:59 16:18 |
02 | 13 07:58 16:20 | 14 07:57 16:21 | 15 07:56 16:22 | 16 07:56 16:24 | 17 07:55 16:26 | 18 07:54 16:27 | 19 07:53 16:29 |
03 | 20 07:52 16:30 | 21 07:51 16:32 | 22 07:50 16:34 | 23 07:49 16:35 | 24 07:47 16:37 | 25 07:46 16:39 | 26 07:45 16:40 |
04 | 27 07:44 16:42 | 28 07:42 16:44 | 29 07:41 16:45 | 30 07:40 16:47 | 31 07:38 16:49 |
February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
04 | 1 07:37 16:51 | 2 07:35 16:52 | |||||
05 | 3 07:34 16:54 | 4 07:32 16:56 | 5 07:31 16:58 | 6 07:29 16:59 | 7 07:27 17:01 | 8 07:26 17:03 | 9 07:24 17:05 |
06 | 10 07:22 17:07 | 11 07:20 17:08 | 12 07:19 17:10 | 13 07:17 17:12 | 14 07:15 17:14 | 15 07:13 17:15 | 16 07:11 17:17 |
07 | 17 07:09 17:19 | 18 07:07 17:21 | 19 07:05 17:23 | 20 07:04 17:24 | 21 07:02 17:26 | 22 07:00 17:28 | 23 06:58 17:30 |
08 | 24 06:56 17:31 | 25 06:53 17:33 | 26 06:51 17:35 | 27 06:49 17:37 | 28 06:47 17:38 | 29 06:45 17:40 |
March 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
08 | 1 06:43 17:42 | ||||||
09 | 2 06:41 17:43 | 3 06:39 17:45 | 4 06:37 17:47 | 5 06:35 17:49 | 6 06:32 17:50 | 7 06:30 17:52 | 8 06:28 17:54 |
10 | 9 06:26 17:55 | 10 06:24 17:57 | 11 06:21 17:59 | 12 06:19 18:00 | 13 06:17 18:02 | 14 06:15 18:04 | 15 06:13 18:05 |
11 | 16 06:10 18:07 | 17 06:08 18:09 | 18 06:06 18:10 | 19 06:04 18:12 | 20 06:01 18:14 | 21 05:59 18:15 | 22 05:57 18:17 |
12 | 23 05:55 18:18 | 24 05:52 18:20 | 25 05:50 18:22 | 26 05:48 18:23 | 27 05:46 18:25 | 28 05:44 18:27 | 29 06:41 19:28 |
13 | 30 06:39 19:30 | 31 06:37 19:32 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
13 | 1 06:35 19:33 | 2 06:32 19:35 | 3 06:30 19:36 | 4 06:28 19:38 | 5 06:26 19:40 | ||
14 | 6 06:24 19:41 | 7 06:21 19:43 | 8 06:19 19:45 | 9 06:17 19:46 | 10 06:15 19:48 | 11 06:13 19:49 | 12 06:11 19:51 |
15 | 13 06:09 19:53 | 14 06:06 19:54 | 15 06:04 19:56 | 16 06:02 19:58 | 17 06:00 19:59 | 18 05:58 20:01 | 19 05:56 20:02 |
16 | 20 05:54 20:04 | 21 05:52 20:06 | 22 05:50 20:07 | 23 05:48 20:09 | 24 05:46 20:10 | 25 05:44 20:12 | 26 05:42 20:14 |
17 | 27 05:40 20:15 | 28 05:38 20:17 | 29 05:36 20:18 | 30 05:35 20:20 |
May 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
17 | 1 05:33 20:22 | 2 05:31 20:23 | 3 05:29 20:25 | ||||
18 | 4 05:27 20:26 | 5 05:26 20:28 | 6 05:24 20:30 | 7 05:22 20:31 | 8 05:21 20:33 | 9 05:19 20:34 | 10 05:17 20:36 |
19 | 11 05:16 20:37 | 12 05:14 20:39 | 13 05:13 20:40 | 14 05:11 20:42 | 15 05:10 20:43 | 16 05:09 20:45 | 17 05:07 20:46 |
20 | 18 05:06 20:47 | 19 05:05 20:49 | 20 05:03 20:50 | 21 05:02 20:52 | 22 05:01 20:53 | 23 05:00 20:54 | 24 04:59 20:55 |
21 | 25 04:58 20:57 | 26 04:57 20:58 | 27 04:56 20:59 | 28 04:55 21:00 | 29 04:54 21:02 | 30 04:53 21:03 | 31 04:52 21:04 |
June 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
22 | 1 04:51 21:05 | 2 04:51 21:06 | 3 04:50 21:07 | 4 04:49 21:08 | 5 04:49 21:09 | 6 04:48 21:10 | 7 04:48 21:10 |
23 | 8 04:47 21:11 | 9 04:47 21:12 | 10 04:47 21:13 | 11 04:47 21:13 | 12 04:46 21:14 | 13 04:46 21:15 | 14 04:46 21:15 |
24 | 15 04:46 21:16 | 16 04:46 21:16 | 17 04:46 21:16 | 18 04:46 21:17 | 19 04:46 21:17 | 20 04:46 21:17 | 21 04:47 21:18 |
25 | 22 04:47 21:18 | 23 04:47 21:18 | 24 04:48 21:18 | 25 04:48 21:18 | 26 04:48 21:18 | 27 04:49 21:18 | 28 04:49 21:18 |
26 | 29 04:50 21:18 | 30 04:51 21:17 |
July 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
26 | 1 04:51 21:17 | 2 04:52 21:17 | 3 04:53 21:16 | 4 04:54 21:16 | 5 04:54 21:15 | ||
27 | 6 04:55 21:15 | 7 04:56 21:14 | 8 04:57 21:14 | 9 04:58 21:13 | 10 04:59 21:12 | 11 05:00 21:11 | 12 05:01 21:11 |
28 | 13 05:02 21:10 | 14 05:03 21:09 | 15 05:05 21:08 | 16 05:06 21:07 | 17 05:07 21:06 | 18 05:08 21:05 | 19 05:09 21:04 |
29 | 20 05:11 21:02 | 21 05:12 21:01 | 22 05:13 21:00 | 23 05:15 20:59 | 24 05:16 20:57 | 25 05:17 20:56 | 26 05:19 20:55 |
30 | 27 05:20 20:53 | 28 05:22 20:52 | 29 05:23 20:50 | 30 05:24 20:49 | 31 05:26 20:47 |
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 05:27 20:46 | 2 05:29 20:44 | |||||
31 | 3 05:30 20:42 | 4 05:32 20:41 | 5 05:33 20:39 | 6 05:35 20:37 | 7 05:36 20:35 | 8 05:38 20:34 | 9 05:39 20:32 |
32 | 10 05:41 20:30 | 11 05:42 20:28 | 12 05:44 20:26 | 13 05:45 20:24 | 14 05:47 20:23 | 15 05:49 20:21 | 16 05:50 20:19 |
33 | 17 05:52 20:17 | 18 05:53 20:15 | 19 05:55 20:13 | 20 05:56 20:11 | 21 05:58 20:09 | 22 05:59 20:07 | 23 06:01 20:05 |
34 | 24 06:02 20:02 | 25 06:04 20:00 | 26 06:06 19:58 | 27 06:07 19:56 | 28 06:09 19:54 | 29 06:10 19:52 | 30 06:12 19:50 |
35 | 31 06:13 19:47 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
35 | 1 06:15 19:45 | 2 06:16 19:43 | 3 06:18 19:41 | 4 06:19 19:39 | 5 06:21 19:36 | 6 06:22 19:34 | |
36 | 7 06:24 19:32 | 8 06:26 19:30 | 9 06:27 19:28 | 10 06:29 19:25 | 11 06:30 19:23 | 12 06:32 19:21 | 13 06:33 19:19 |
37 | 14 06:35 19:16 | 15 06:36 19:14 | 16 06:38 19:12 | 17 06:39 19:10 | 18 06:41 19:07 | 19 06:43 19:05 | 20 06:44 19:03 |
38 | 21 06:46 19:00 | 22 06:47 18:58 | 23 06:49 18:56 | 24 06:50 18:54 | 25 06:52 18:51 | 26 06:54 18:49 | 27 06:55 18:47 |
39 | 28 06:57 18:45 | 29 06:58 18:42 | 30 07:00 18:40 |
October 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
39 | 1 07:01 18:38 | 2 07:03 18:36 | 3 07:05 18:34 | 4 07:06 18:31 | |||
40 | 5 07:08 18:29 | 6 07:09 18:27 | 7 07:11 18:25 | 8 07:13 18:23 | 9 07:14 18:20 | 10 07:16 18:18 | 11 07:18 18:16 |
41 | 12 07:19 18:14 | 13 07:21 18:12 | 14 07:22 18:10 | 15 07:24 18:08 | 16 07:26 18:06 | 17 07:27 18:03 | 18 07:29 18:01 |
42 | 19 07:31 17:59 | 20 07:32 17:57 | 21 07:34 17:55 | 22 07:36 17:53 | 23 07:37 17:51 | 24 07:39 17:49 | 25 06:41 16:48 |
43 | 26 06:43 16:46 | 27 06:44 16:44 | 28 06:46 16:42 | 29 06:48 16:40 | 30 06:49 16:38 | 31 06:51 16:36 |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
43 | 1 06:53 16:35 | ||||||
44 | 2 06:55 16:33 | 3 06:56 16:31 | 4 06:58 16:30 | 5 07:00 16:28 | 6 07:01 16:26 | 7 07:03 16:25 | 8 07:05 16:23 |
45 | 9 07:07 16:22 | 10 07:08 16:20 | 11 07:10 16:19 | 12 07:12 16:17 | 13 07:13 16:16 | 14 07:15 16:14 | 15 07:17 16:13 |
46 | 16 07:18 16:12 | 17 07:20 16:11 | 18 07:22 16:09 | 19 07:23 16:08 | 20 07:25 16:07 | 21 07:26 16:06 | 22 07:28 16:05 |
47 | 23 07:29 16:04 | 24 07:31 16:03 | 25 07:33 16:02 | 26 07:34 16:01 | 27 07:35 16:00 | 28 07:37 16:00 | 29 07:38 15:59 |
48 | 30 07:40 15:58 |
December 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | M | T | W | T | F | S | S |
48 | 1 07:41 15:58 | 2 07:42 15:57 | 3 07:44 15:57 | 4 07:45 15:56 | 5 07:46 15:56 | 6 07:47 15:55 | |
49 | 7 07:49 15:55 | 8 07:50 15:55 | 9 07:51 15:55 | 10 07:52 15:55 | 11 07:53 15:55 | 12 07:54 15:54 | 13 07:55 15:55 |
50 | 14 07:55 15:55 | 15 07:56 15:55 | 16 07:57 15:55 | 17 07:58 15:55 | 18 07:58 15:56 | 19 07:59 15:56 | 20 08:00 15:56 |
51 | 21 08:00 15:57 | 22 08:01 15:57 | 23 08:01 15:58 | 24 08:01 15:59 | 25 08:02 15:59 | 26 08:02 16:00 | 27 08:02 16:01 |
52 | 28 08:02 16:02 | 29 08:02 16:02 | 30 08:02 16:03 | 31 08:02 16:04 |
Knowing the 2020 sunrise and sunset times allows you to organize your day.
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876